- Narodowość
Polska- Pozycja
- Napastnik
- Obecna drużyna
- Auto Spa Greenpowerns
- Poprzednie drużyny
- Auto Spa Greenpowerns, Bruk-Ogród-Nowak
- Ligi
- El-Kag - I Liga, Puchar Ligi Futsalu
- Urodziny
- 23 grudnia 2002
- Wiek
- 23
- Status

El-Kag - I Liga
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Auto Spa Greenpowerns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Bruk-Ogród-Nowak | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Auto Spa Greenpowerns | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 18 | 23 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Auto Spa Greenpowerns | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Bruk-Ogród-Nowak | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Auto Spa Greenpowerns | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 28 | 31 | 1 | 0 | 0 |




























































