
- Narodowość
Polska
- Pozycja
- Obrońca
- Obecna drużyna
- Prestige House
- Poprzednie drużyny
- DripShop & Pakersi, MKM Izolacje The Reds
- Ligi
- El-Kag - Ekstraklasa, Puchar Ligi Futsalu
- Urodziny
- 2 marca 2003
- Wiek
- 22
Rozgrywki Ligowe
El-Kag - Ekstraklasa
Nazwa | Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
El-Kag - Ekstraklasa | Łącznie | - | 47 | 19 | 5 | 2 | 1 |
El-Kag - Ekstraklasa | 2024/25 | Prestige House | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 |
El-Kag - Ekstraklasa | 2023/24 | DripShop & Pakersi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El-Kag - Ekstraklasa | 2021/22 | MKM Izolacje The Reds | 18 | 3 | 2 | 1 | 1 |
El-Kag - Ekstraklasa | 2020/21 | MKM Izolacje The Reds | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
El-Kag - Ekstraklasa | 2019/20 | MKM Izolacje The Reds | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rozgrywki Pucharowe
Puchar Ligi Futsalu
Nazwa | Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Puchar Ligi Futsalu | 2024/25 | Prestige House | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu | 2023/24 | DripShop & Pakersi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu | 2021/22 | MKM Izolacje The Reds | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu | 2020/21 | MKM Izolacje The Reds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu | 2019/20 | MKM Izolacje The Reds | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu | Łącznie | - | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Podsumowanie Kariery
Podsumowanie kariery
Nazwa | Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
Podsumowanie kariery | 2024/25 | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2023/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2021/22 | 20 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Podsumowanie kariery | 2020/21 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2019/20 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | Łącznie | 61 | 24 | 7 | 2 | 1 |