Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon |
|---|---|---|---|
| 17 lutego 2019 | 12:15 | Grand Prix | 2018/19 |
Wyniki
| Klub | YC | RC | Gole | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Dom Weselny Sylwia | 0 | 1 | 2 | Porażka |
| Stal-Bud Nawojowa | 0 | 0 | 4 | Zwycięstwo |
Dom Weselny Sylwia
| # | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|
| Piotr Nieć | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Michał Chochorowski | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arkadiusz Zawiślan | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Roman Sobieraj | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mateusz Wilk | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Wojciech Fritz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcin Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Łukasz Różański | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stal-Bud Nawojowa
| # | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|
| Krystian Skoczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kacper Salabura | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Konrad Matusik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kacper Żuchowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Przemysław Łukaszczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Kowalski | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mateusz Migacz | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Dawid Tarsiński | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Filip Bębenek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rafał Pająk | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michał Kołdras | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kacper Górka | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rafał Stańczak | 2 | 1 | 0 | 0 |

















