Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
24 lutego 2019 | 15:00 | Grand Prix | 2018/19 |
Wyniki
Klub | YC | RC | Gole | Wynik |
---|---|---|---|---|
Bastek Garnitury | 0 | 0 | 2 | Zwycięstwo |
Stal-Bud Nawojowa | 0 | 0 | 0 | Porażka |
Bastek Garnitury
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łukasz Jasiński | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Mariusz Bochenek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Piotr Woźniak | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Tomasz Jeleń | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kamil Biel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kamil Zygmunt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michał Zawiślan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Piotr Mróz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Więcławek | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Karol Piotrowski | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Szufryn | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łukasz Fałowski | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arkadiusz Serafin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arkadiusz Aleksander | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bartłomiej Sadkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stal-Bud Nawojowa
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|
Krystian Skoczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kacper Salabura | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Konrad Matusik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mateusz Migacz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kacper Górka | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rafał Stańczak | 0 | 0 | 0 | 0 |