Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon |
|---|---|---|---|
| 27 stycznia 2019 | 13:30 | Grand Prix | 2018/19 |
Wyniki
| Klub | YC | RC | Gole | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Bastek Garnitury | 0 | 0 | 1 | Porażka |
| Stal-Bud Nawojowa | 0 | 0 | 3 | Zwycięstwo |
Bastek Garnitury
| # | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|
| Mariusz Bochenek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomasz Jeleń | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kamil Zygmunt | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michał Zawiślan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Piotr Mróz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Więcławek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karol Piotrowski | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Szufryn | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Łukasz Fałowski | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arkadiusz Serafin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stal-Bud Nawojowa
| # | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|
| Kacper Salabura | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Konrad Matusik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kacper Żuchowicz | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Przemysław Łukaszczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Kowalski | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Mateusz Migacz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dawid Tarsiński | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Filip Bębenek | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Rafał Pająk | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michał Kołdras | 0 | 0 | 0 | 0 |

















