PUNKTACJA RANKINGOWA WEDLE ILOŚCI DRUŻYN
| X | 12 drużyn | 11 drużyn | 10 drużyn | 9 drużyn | 8 drużyn | 7 drużyn | 6 drużyn | 5 drużyn | 4 drużyny |
| 1 miejsce | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 |
| 2 miejsce | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 |
| 3 miejsce | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |
| 4 miejsce | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 |
| 5 miejsce | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | – |
| 6 miejsce | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | – | – |
| 7 miejsce | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | – | – | – |
| 8 miejsce | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | – | – | – | – |
| 9 miejsce | 20 | 15 | 10 | 5 | – | – | – | – | – |
| 10 miejsce | 15 | 10 | 5 | – | – | – | – | – | – |
| 11 miejsce | 10 | 5 | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 miejsce | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
RANKING KLASYFIKACYJNY PO 5 TURNIEJACH
| MIEJSCE | NAZWA DRUŻYNY | 1 TURNIEJ | 2 TURNIEJ | 3 TURNIEJ | 4 TURNIEJ | 5 TURNIEJ | PUNKTY |
| 1 | DOM WESELNY SYLWIA | 50 (1) | 45 (4) | 35 (3) | 50 (1) | 50 (1) | 230 |
| 2 | RABATEM | 45 (2) | 60 (1) | 40 (2) | 45 (2) | 35 (4) | 225 |
| 3 | MEBLE OGRODOWE KOCEMBA | 25 (6) | 40 (5) | 45 (1) | 35 (4) | 45 (2) | 190 |
| 4 | KONSPOL HOLDING | 40 (3) | 55 (2) | 30 (4) | 25 (6) | 10 (9) | 160 |
| 5 | SAN ESCOBAR | 20 (7) | 50 (3) | 10 (8) | 30 (5) | 20 (7) | 130 |
| 6 | IBIS STYLES N.S | 30 (5) | 25 (8) | 15 (7) | 5 (10) | 40 (3) | 115 |
| 7 | THE AVENGERS | – | 10 (11) | 5 (9) | 40 (3) | 25 (6) | 80 |
| 8 | STAL-BUD NAWOJOWA | 10 (9) | 20 (9) | 25 (5) | 10 (9) | 15 (8) | 80 |
| 9 | WHISKY BAR | – | – | – | 20 (7) | 30 (5) | 50 |
| 10 | GALACTIK FOOTBALL | 35 (4) | – | – | 15 (8) | – | 50 |
| 11 | BRZEZNA | – | 35 (6) | – | – | – | 35 |
| 12 | TEAM SHOW | – | 30 (7) | – | – | – | 30 |
| 13 | PO PROSTU NOWY SĄCZ | – | – | 20 (6) | – | – | 20 |
| 14 | IKF TEAM VOL 2 | 15 (8) | – | – | – | – | 15 |
| 15 | TODA | – | 15 (10) | – | – | – | 15 |
| 16 | TRENDY TEAM | 5 (10) | – | – | – | – | 5 |
| 17 | PIĄTKOWA ŁĘG | – | 5 (12) | – | – | – | 5 |
| 18 | KPT NAWOJOWA | – | – | – | – | 5 (10) | 5 |
















