Stal-Bud Nawojowa 0 vs 3 San Escobar
Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon |
|---|---|---|---|
| 11 lutego 2018 | 12:45 | Grand Prix | 2017/18 |
Wyniki
| Klub | YC | RC | Gole | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Stal-Bud Nawojowa | 0 | 0 | 0 | Porażka |
| San Escobar | 0 | 0 | 3 | Zwycięstwo |
Stal-Bud Nawojowa
| # | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|
| Krystian Skoczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kacper Salabura | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Damian Pasiut | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michał Nieć | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kacper Górka | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marcin Kwaśny | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Konrad Matusik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bartosz Kokosza | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Krzysztof Zaczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Robert Rzońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Escobar
| # | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|
| Sławomir Zięcina | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Szczepan Rosiek | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Paweł Kociołek | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Karol Klimek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Błażej Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Łukasz Chochorowski | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nikodem Kołodziej | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ireneusz Zając | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wojciech Burchel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominik Główczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastian Połeć | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kamil Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michał Musiał | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grzegorz Kmak | 0 | 1 | 0 | 0 |
















