Dom Weselny Sylwia 3 vs 4 KPT Nawojowa
Szczegóły
Data | Czas | League | Sezon |
---|---|---|---|
12 lutego 2017 | 11:35 | Grand Prix | 2016/17 |
Wyniki
Klub | YC | RC | Gole | Wynik |
---|---|---|---|---|
Dom Weselny Sylwia | 0 | 0 | 3 | Porażka |
KPT Nawojowa | 0 | 0 | 4 | Zwycięstwo |
Dom Weselny Sylwia
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|
Tomasz Orzeł | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arkadiusz Zawiślan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paweł Szczepanik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sylwester Tokarz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Krzysztof Złocki | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Artur Leśniak | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michał Chochorowski | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Piotr Nieć | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Orzeł | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Mariusz Mróz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mateusz Wilk | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grzegorz Zawiślan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grzegorz Kmak | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Krzysztof Tokarczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomasz Zawiślan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patryk Zygmunt | 0 | 0 | 0 | 0 |
KPT Nawojowa
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|
Gabriel Plata | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Mateusz Zaczyk | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Patryk Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hubert Zaręba | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grzegorz Hasior | 0 | 0 | 0 | 0 |