Magiczny Football 1 vs 4 San Escobar
Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon |
|---|---|---|---|
| 5 lutego 2017 | 16:15 | Grand Prix | 2017 |
Wyniki
| Klub | YC | RC | Gole | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Magiczny Football | 0 | 0 | 1 | Porażka |
| San Escobar | 0 | 0 | 4 | Zwycięstwo |
Magiczny Football
| # | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|
| Damian Rzegocki | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Szymon Grocholewski | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Mateusz Płachta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Jendrusik | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Arkadiusz Majoch | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patryk Ziobrowski | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mateusz Rola | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Konrad Błaszczyk | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Escobar
| # | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|
| Paweł Seruga | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Sławomir Zięcina | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jacek Bomba | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Szczepan Rosiek | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Damian Michalik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paweł Kociołek | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Piotr Bodziony | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wojciech Burdel | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Karol Klimek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nikodem Kołodziej | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lukman Babs Sadiq | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marouane Chalal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adewale Adesanya | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominik Główczyk | 0 | 0 | 0 | 0 |













