Szczegóły
| Data | Czas | League | Sezon |
|---|---|---|---|
| 5 lutego 2017 | 20:15 | Grand Prix | 2017 |
Wyniki
| Klub | YC | RC | Gole | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| Gorzków i Przyjaciele | 0 | 0 | 0 | Porażka |
| Armii Krajowej | 0 | 0 | 3 | Zwycięstwo |
Gorzków i Przyjaciele
| # | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Griński | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sebastian Połeć | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kamil Fecko | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dawid Mituś | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Przemysław Grębski | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kamil Czernecki | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michał Uroda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomasz Jeleń | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dawid Ciężkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Szymon Pogwizd | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karol Sekuła | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armii Krajowej
| # | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|
| Piotr Laciuga | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Krystian Laciuga | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Dawid Bogdański | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kacper Kawalec | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dawid Krzyżak | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mateusz Kociołek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomasz Ogorzałek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Piotr Filipowicz | 0 | 0 | 0 | 0 |













